Willkommen auf FARBTöNE.DE

farbtöne.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Farbton

Startseite > Farbton

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
VI Amerikanische Jungferninseln 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
AU Australien 06.09.2024 AUD1.6503 0.60595
BV Bouvetinsel 06.09.2024 NOK11.8015 0.08473
BR Brasilien 06.09.2024 BRL6.1855 0.16167
VG Britische Jungferninseln 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
BG Bulgarien 06.09.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 06.09.2024 CNY7.8650 0.12715
CK Cookinseln 06.09.2024 NZD1.7858 0.55997
DK Dänemark 06.09.2024 DKK7.4620 0.13401
EC Ecuador 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
FO Färöer-Inseln 06.09.2024 DKK7.4620 0.13401
GL Grönland 06.09.2024 DKK7.4620 0.13401
GU Guam 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
HT Haiti 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
HM Heard- und McDonald-Inseln 06.09.2024 AUD1.6503 0.60595
IN Indien 06.09.2024 ISK153.30 0.00652
ID Indonesien 06.09.2024 IDR17114.05 6.0E-5
IS Island 06.09.2024 HUF394.75 0.00253
IL Israel 06.09.2024 ILS4.1160 0.24295
JP Japan 06.09.2024 JPY158.93 0.00629
CA Kanada 06.09.2024 CAD1.4984 0.66738
KI Kiribati 06.09.2024 AUD1.6503 0.60595
CC Kokosinseln 06.09.2024 AUD1.6503 0.60595
LI Liechtenstein 06.09.2024 CHF0.9365 1.06781
MY Malaysia 06.09.2024 MYR4.8082 0.20798
MH Marshall-Inseln 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
MX Mexiko 06.09.2024 MXN22.1512 0.04514
FM Mikronesien 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
NA Namibia 06.09.2024 ZAR19.6875 0.05079
NR Nauru 06.09.2024 AUD1.6503 0.60595
NZ Neuseeland 06.09.2024 NZD1.7858 0.55997
NU Niue 06.09.2024 NZD1.7858 0.55997
MP Nördliche Marianen 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
NF Norfolkinsel 06.09.2024 AUD1.6503 0.60595
NO Norwegen 06.09.2024 NOK11.8015 0.08473
PW Palau 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
PA Panama 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
PH Philippinen 06.09.2024 PHP62.118 0.0161
PN Pitcairn 06.09.2024 NZD1.7858 0.55997
PL Polen 06.09.2024 PLN4.2800 0.23364
PR Puerto Rico 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
RO Rumänien 06.09.2024 RON4.9735 0.20107
SE Schweden 06.09.2024 SEK11.3698 0.08795
CH Schweiz 06.09.2024 CHF0.9365 1.06781
SG Singapur 06.09.2024 SGD1.4428 0.6931
ZA Südafrika 06.09.2024 ZAR19.6875 0.05079
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 06.09.2024 GBP0.84293 1.18634
KR Südkorea 06.09.2024 KRW1477.30 0.00068
SJ Svalbard und Jan Mayen 06.09.2024 NOK11.8015 0.08473
TH Thailand 06.09.2024 THB37.228 0.02686
TL Timor-Leste 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
TK Tokelau 06.09.2024 NZD1.7858 0.55997
CZ Tschechien 06.09.2024 CZK25.034 0.03995
TR Türkei 06.09.2024 TRY37.7388 0.0265
TC Turks- und Caicosinseln 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
HU Ungarn 06.09.2024 HUF394.75 0.00253
US USA 06.09.2024 USD1.1103 0.90066
GB Vereinigtes Königreich 06.09.2024 GBP0.84293 1.18634
CX Weihnachtsinsel 06.09.2024 AUD1.6503 0.60595